Prospekte und aktuelle Empfehlungen
Neue Prospekt/Technische Information und aktuelle Empfehlungen | Download | Größe, ca. in MB |
NEU: Broschüre Baumschule / Zierpflanzen 2021 | Download | 5 |
NEU: Obstbaubroschüre 2021 | Download | 6 |
NEU: Weinbaubroschüre 2021 | Download | 6 |
NEU: Ackerbaubroschüre 2021 | Download | 6 |
NEU: Gemüsebaubroschüre 2021 | Download | 9 |
NEU: Kartoffelbroschüre zu unseren Beizspezialisten 2021 | Download | 2,0 |
NEU: Sonderdruck Getreide Magazin 04/2020 Schwarzbeinigkeit – der unsichtbare Feind kostet Ertrag | Download | 7.1 |
Produktinformation 2020 | Download | 15.6 |
Hopfenbauempfehlung 2020 | Download | 5,0 |
Addive / Zusatzstoffe Flyer | Download | 1,0 |
Cuprozin progress Indikationen 2019 | Download | 0,2 |
Certis - Broschüre | Download | 2,0 |
Hoflagerung | Download | 0,5 |
Neu: IVA-Handbuch Anwendungssicherheit im Pflanzenschutz | Link | |
Pamira Sammelstellen und Termine in Ihrer Nähe | Link | |
Aktuelle Informationen | ||
Aktuell Frühjahr Raps und Getreide | Download | |
Aktuell Kartoffelbeizung FJ 2020 | Download | 0,3 |
Aktuell Getreide Herbst 2020 | Download | 1,6 |
Ackerbau Prospekte
Prospekt/Technische Information | Download | Größe, ca.in MB |
NEU: Kartoffelbroschüre zu unseren Beizspezialisten 2021 | Download | 2,0 |
NEU:Pflanzenschutzempfehlung Ackerbau 2021 | Download | 6 |
Folder Biox-M | Download | 3,5 |
Flyer Jura | Download | 1 |
Flyer Sumimax | Download | 1 |
Flyer Sunfire | Download | 1 |
Flyer Dirigent SX | Download | 10 |
Flyer Concert SX | Download | 7 |
Flyer Vegas | Download | 6 |
Flyer Vegas Proline Pack | Download | 5,9 |
Addive / Zusatzstoffe Flyer | Download | 1,0 |
Agroclean Prospektblatt | Download | 0,4 |
Cuprozin progress Indikationsübersicht 2019 | Download | 0,2 |
Efilor Prospekt | Download | 3,0 |
Kupfer-Questuran und Zinkuran | Download | 1,0 |
Latitude Broschüre 2018 | Download | 2,3 |
Latitude XL Flyer | Download | 5,4 |
Certis Schaumstopp | Download | 1,6 |
Stallfliegenmittel Alba | Download | 2,8 |
Streutabellen Patrol MetaPads | Download | 4,4 |
Streutabellen Schneckenkorn Spiess-Urania | Download | 1,0 |
Supporter Mais | Download | 0,4 |
Task Flyer 2018 | Download | 1,0 |
Saatgutbehandlung - Prospekte und anderes
Prospekt/Technische Information | Download | Größe, ca.in MB |
Karibu - das Additiv zur Saatgutbeizung | Download | 4,0 |
Latitude Broschüre 2018 | Download | 2,3 |
Latitude Plakat A3 | Download | 0,5 |
Latitude Handzettel | Download | 1,0 |
Latitude XL Flyer | Download | 5,4 |
Sonderdruck Getreide Magazin 04/2020 Schwarzbeinigkeit – der unsichtbare Feind kostet Ertrag | Download | 7,1 |
Supporter Kartoffel Flyer 2018 | Download | 6,5 |
Supporter Mais Handzettel | Download | 0,4 |
Baumschule, Gemüsebau, Zierpflanzenbau, Weihnachtsbaumkulturen, Forst und Öffentliches Grün - Prospekte
Prospekt/Technische Information | Download | Größe, ca. MB |
NEU: Broschüre Baumschule / Zierpflanzen 2021 | Download | 6 |
NEU: Ratgeber Gemüsebau 2021 | Download | 5,0 |
Flyer Shorttrack | Download | 5 |
Flyer Winner | Donwload | 5 |
Kumar im Rasen | Download | 0,2 |
Cuprozin progress Indikationsübersicht 2019 | Download | 0,2 |
Funguran progress Indikationsübersicht 2019 | Download | 0,4 |
Kumar Indikationsübersicht 2019 | Download | 0,5 |
Vorox F Hopfen | Download | 0,3 |
Obstbau - Prospekte
Prospekt/Technische Information | Download | Größe, ca.in MB |
NEU: ERADICOAT in Erdbeeren | Download | 0,3 |
NEU: Obstbaubroschüre 2021 | Download | 5,0 |
Additive / Zusatzstoffe Flyer | Download | 1,0 |
Cuprozin progress Indikationsübersicht 2019 | Download | 0,2 |
Funguran progress Indikationsübersicht 2019 | Download | 0,4 |
Kumar Indikationsübersicht 2019 | Download | 0,5 |
Merpan SC Flyer | Download | 0,2 |
Merpan 48 SC Mischbarkeit | Download | 0,2 |
Weinbau - Prospekte und Kupfer-Kalkulationshelfer
Prospekt/Technische Information | Download | Größe, ca.in MB |
Weinbaubroschüre 2021 | Download | 2,8 |
Broschüre für den Bio-Weinbau 2020 | Download | 6,0 |
Additive / Zusatzstoffe Prospekt | Download | 1,0 |
Cuprozin progress Indikationsübersicht 2019 | Download | 0,2 |
Funguran progress Indikationsübersicht 2019 | Download | 0,4 |
Kumar Indikationsübersicht 2019 | Download | 0,5 |
Frutogard Wein Flyer | Download | 0,2 |
Bio-Kupfer-Kalkulationshelfer | Download | 0,3 |